La Commissione Elettorale
sulla base dei risultati emersi dai verbali dei singoli seggi
COMUNICA
che per l’anno scolastico 2025 – 26 sono stati eletti
RAPPRESENTANTI DI CLASSE DELLA COMPONENTE STUDENTI:
| 1 AL | CECCHINI Bianca | PAPALEO Aurora |
| 2 AL | GAY Alexandra Isabel | FORERO DIAZ Gaia |
| 3 AL | MARROBIO Gaia | MANNA Abegale |
| 4 AL | LUCARELLI Valerio Massimo | ERANDO Giulia |
| 5 AL | ZENI Aurora | VIDIC Sofia |
| 1 BL | ROSETTI Ginevra | CAPRA Samanta |
| 2 BL | MILELLA Camilla | SALVATORI Bianca |
| 3 BL | DANIELE Angelica | DE MAIO Giulia |
| 4 BL | ARISI Tommaso | AMICO Carlotta |
| 5 BL | GRECCHI Matteo | BERTOCCHI Noemi |
| 1 CL | GUAITOLINI Giordano | NICA Maria |
| 2 CL | VERROCCHI Diana | VAGNONI Teodora |
| 3 CL | PICONESE Maria | MAZZA Matteo |
| 5 CL | METALLI Martina | VETRANO Azzurra |
| 1 DL | MENEGAZZO Ludovica | DAVIDDE Valerio |
| 2 DL | SALERNO Margherita | ARCARO Angelica |
| 3 DL | BARTOLI Chiara | GRAZIANI Elisa |
| 4 DL | ZANGHIRELLA Eva | TONELLOTTO Dario |
| 5 DL | BERTON Anita | COLAFRANCESCHI Simone |
| 1 AS | MARIANI Rebecca | CENSINI Mattia |
| 2 AS | KARACI Kristel | CORTEGGIANO Eleonora |
| 3 AS | PIRROTTINA Francesco | D’ARRIGO Agata Safia |
| 4 AS | ANGELOSANTO Francesco | PEZZELLA Gaia |
| 5 AS | ANZELLOTTI Flavio | BIAGIOLI Matilde |
| 1 BS | CIARLANTINI Giordana | ALBANITO Alessandro |
| 2 BS | SBARDELLA Giulio | MARINI Giulia |
| 3 BS | BONIFAZI Giulia | PROSPERUZZI Leonardo |
| 4 BS | TAMBARA Flavio | FEDERICI Francesco |
| 5 BS | MOTTA Aurora | TEDESCO Gabriele |
| 1 CS | FERNANDO Sophie | ISLAMI Samuele |
| 2 CS | TUFARULO Ennio | BATTAFARANO Andrea |
| 3 CS | LUPO Viola | CONTE Valerio |
| 4 CS | GAGLIARDI Giulia | BATTISTA Fabio |
| 5 CS | MANCINI Angelica | FERRARIS Francesco |
| 1 DS | VELLUCCI Sara | TORRE Arianna |
| 2 DS | FILIPPONIO Tommaso | PALLA Laila |
| 3 DS | BIANCHEDI Diego | BONBONI Gabriele |
| 4 DS | IACOBUCCI Mattia | CASTRO Isabel |
| 5 DS | CANTERANI Leonardo | AURELLO Matteo |
| 1 ES | BACCI Leonardo | BENNARDO Cinzia |
| 2 ES | QUAGLIERI Sofia | FABBRI Francesco |
| 3 ES | LAURI Alice | CONTI Tommaso |
| 4 ES | DI LILLO Giada | MACALI Mattia |
| 5 ES | PETROZZINO Sara | BUSDRAGHI Laura |
| 4 FS | GROTTOLA Andrea | SIDONI Caterina* (nom. in surroga) |
| 5 FS | D’AGOSTINO Alice | PETRI Andrea |
| 3 GS | TRAPANESE Martin | COCHI Leonardo |
| 4 GS | SANTORO Tiziano | BIZZARRI Arianna |
| 4 HS | SIRBU Gabriele | CATENACCI Sofia |
Roma, 21 ottobre 2025 La Commissione Elettorale
ELEZIONI RAPPRESENTANTI dei GENITORI nei CONSIGLI di CLASSE
s. 2025 – 26
La Commissione Elettorale
sulla base dei risultati emersi dai verbali dei singoli seggi
COMUNICA
che per l’anno scolastico 2025 – 26 sono stati eletti
RAPPRESENTANTI DI CLASSE DELLA COMPONENTE GENITORI:
| 1 AL | FABI Benedetta | / |
| 2 AL | SPADONI Marta | SABELLI Simona |
| 3 AL | CRESCITELLI Rosa Maria | COMPAGNUCCI Graziana |
| 4 AL | TRASMONDI Patrizio | CAMBI Cristiano |
| 5 AL | CANNIZZO Katia | RIPEPI Barbara |
| 1 BL | CASTO Barbara | BONI Emanuela |
| 2 BL | TESTAGROSSA Alessandro | BAGNOLI Raffaella |
| 3 BL | CAPPELLI Nicoletta | CLEMENTE Andrea |
| 4 BL | PECORELLA Lucia Roberta | MADDALON Silvia |
| 5 BL | / | / |
| 1 CL | VONA Jessica | LAZZARO Vincenzo |
| 2 CL | GESUALDI Consuelo | DI SILVESTRE Miriam |
| 3 CL | DELPRIORE Monya | VICARIO Cristina |
| 5 CL | COPPA Lucia | BASILE Maria Grazia |
| 1 DL | MANCIA Laura | DONATI Alessandra |
| 2 DL | CINTI Alessia | PASCARELLA Fabio |
| 3 DL | BRIGANTE Michela | / |
| 4 DL | FIORAVANTI Anna | MURÈ Massimo |
| 5 DL | GENOVESI Raffaella | MESCRINO Antonello |
| 1 AS | OLIVA Fiorenzo | DE TOMASI Lucilla |
| 2 AS | MARINETTI Cristina | CANIGLIA Chantal |
| 3 AS | MARINELLI Maria Romana | CARANCINI Vanessa |
| 4 AS | NASORRI Francesca | LOMBARDI Virginia |
| 5 AS | RUOCCO Giuseppe | GIOVANNINI Barbara |
| 1 BS | MOLINARO Antonella | FUSCIANI Alessia |
| 2 BS | COTTRER Silvia | PARISSE Roberta |
| 3 BS | BORGOGNONI Francesca | LAMENDOLA Roberta |
| 4 BS | FEDERICI Andrea | GERMANI Riccardo |
| 5 BS | FARINA Laura | DE ANGELIS Maria Antonietta |
| 1 CS | TEDONE Chiara | VIGNOLA Francesca |
| 2 CS | TRZESNIOWSKA Iwona | NAVATTA Alberto |
| 3 CS | ZIBELLA Marianna | TIBURZI Federica |
| 4 CS | GENTILE Laura | GENTILINI Marzia |
| 5 CS | Zega Emanuela | FELICIONI Alessia |
| 1 DS | RUZZI Rossana | DAVARE Massimiliano |
| 2 DS | CODISPOTI Agnese | / |
| 3 DS | PAGLIALONGA Francesca | PALOZZO Enrico |
| 4 DS | LOIZZO Paola | TEMOFONTE Francesca |
| 5 DS | / | / |
| 1 ES | FRANCONI Franco | BOVE Alessandra |
| 2 ES | FABBRI Emiliano | ACANFORA Alessia |
| 3 ES | FABI Benedetta | MONGIA Elena |
| 4 ES | GIANNOTTI Claudia | TAGLIERI Luciano |
| 5 ES | / | / |
| 4 FS | MARTUCCI Valentina | BOTTINI Alessia |
| 5 FS | PENNACCHINI Elisabetta | PETROZZI Alessandra |
| 3 GS | FORTUNI Federica | PALUZZI Andrea |
| 4 GS | CESARI Isabella | GALLOTTA Luana |
| 4 HS | ZACCAGNINI Alessia | COTTRER Silvia |
Roma, 21 Ottobre 2024 La Commissione Elettorale
0