a.s. 2017 - 2018
FINALITA' | INNALZAMENTO DEI LIVELLI | PTOF 2016-'19, pagg. 17-22 | |||
PROCESSI | OBIETTIVI | PROGETTI | |||
POTENZIARE E VALORIZZARE LE COMPETENZE |
A |
|
CLIL | v. pagina del sito | |
READ ON! | v. pagina del sito | ||||
Certificaz. L2 | v. pagina del sito |
||||
HS Campus | v. pagina | ||||
MUN | |||||
INNOVARE LA DIDATTICA E INTRODURRE NUOVE TECNOLOGIE |
B | Sviluppo delle competenze digitali, potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche | Enigma | v. blog | |
L. Matematico | v. pagina del sito e blog | ||||
Dispense MQL | v. pagina del sito | ||||
Sportelli | v. pagina del sito | ||||
Olimpiadi Mate | v. scheda progetto | ||||
EduPuntoZero | v. pagina del sito | ||||
ECDL | v. pagina del sito |
||||
Sett. Cult. Sc. | v. blog | ||||
Google Educator | |||||
PREMIARE LE ECCELLENZE |
C | Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, artistica, teatrale, cinematografica e multimediale | Arte Contemp. | v. pagina del sito | |
Lab. Musicale | v. pagina del sito | ||||
Teatro | |||||
Lez. d'Opera | |||||
Ling. musica | |||||
Lab. d'Arte | v. pagina del sito - v. scheda prog. | ||||
E | Potenziamento delle discipline motorie ed educazione alla salute | Disc. motorie | v. pagina del sito | ||
Ed. alla salute | v. scheda prog. | ||||
G |
Definizione di percorsi formativi anche individualizzati per valorizzare le eccellenze:
|
Classe 2.0 | v. pagina del sito | ||
Coding | |||||
Flipped Cl. | |||||
PON201420 | v. pagina del sito | ||||
Boll. concorsi | v. pagina del sito | ||||
FINALITA' | PREVENZIONE E RECUPERO | PTOF 2016-'19, pagg. 23-24 | |||
PROCESSI | OBIETTIVI | PROGETTI | |||
COMBATTERE LA DISPERSIONE SCOLASTICA |
G |
Definizione di percorsi formativi anche individualizzati per valorizzare le eccellenze:
|
BES Inclusività | v. pagina del sito | |
Sport. mate | v. pagina del sito | ||||
Sport. uman. | v. pagina del sito | ||||
St. e Filosofia | v. pagina del sito | ||||
FAVORIRE L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE |
QSA | ||||
Metodo | |||||
Tutoring | |||||
FINALITA' | CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE | PTOF 2016-'19, pagg. 25-26 | |||
PROCESSI | OBIETTIVI | PROGETTI | |||
VALORIZZARE LE DIFFERENZE |
D |
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica:
|
Legalità | v. scheda progetto | |
Cittadinanza | v. pagina Intercultura | ||||
Solidarietà | v. progetto Caritas | ||||
Lotta illegalità | v. pagina Action Aid Donne | ||||
Memoria | v. scheda progetto | ||||
Tor de' Cenci | v. pagina |
||||
Conf. Bioetica | |||||
Orto bio | v. All.to "Sapere i Sapori" | ||||
Sim. Org. Gov. | v. pagina del sito | ||||
FINALITA' | SCUOLA APERTA | PTOF 2016-'19, pagg. 27-29 | |||
PROCESSI | OBIETTIVI | PROGETTI | |||
FAVORIRE CONTATTI CON IL TERRITORIO |
F | Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio.
|
MuDiTAC | v. pagina del sito | |
Biblioteca | v. progetto Get Up - v. Blog Li Majo Libri | ||||
Orientam. IN | v. pagina del sito | ||||
Altern. Sc/Lav | v. pagina del sito | ||||
Orientam. OUT | v. pagina del sito - classe Edmodo prof.ssa Corbo | ||||
FAVORIRE ATTIVITÀ LABORATORIALI |
El. Economia | ||||
TFA | v. pagina del sito | ||||
Mobilità sost. | v. pagina del sito |