FUNZIONIGRAMMA
a.s. 2021-22
AREA GESTIONALE ORGANIZZATIVA
AREA GESTIONALE ORGANIZZATIVA | ||||
INCARICO | posizione | incaricato e CV | decreto e FUNZIONI | |
Staff dirigenziale | via AVOLIO |
Vicario | Scozzaro | Funzioni |
Collaboratore | Cirillo | |||
Collaboratore | Roggero | |||
Collaboratore | Russo S. | |||
via LORIZZO |
Fiduciario | Cosentino | Funzioni | |
Collaboratore | Baroncelli |
|
||
Commissione PON | Commissari | Cosentino Roggero Russo S. |
||
Mobility Manager | Sorrese | |||
PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale |
Animatore Digitale aa.ss. 2021-24 |
Barberi | n. 4084 del 28/09/2021 | |
Team PNSD | Cosentino Scozzaro Sorrese |
|||
Sito Web del Liceo | Responsabili | Barberi Cosentino Scozzaro |
n. 4100 del 28/09/2021 | |
NIV Nucleo Interno di Valutazione |
F.S. PTOF e Valutazione | De Gaetano | ||
Commissione PTOF, RAV e PdM |
D'Alia | |||
Mosetti | ||||
Pompei | ||||
Saltuari | ||||
Zanotti | ||||
Comitato di Valutazione |
Pompei Saltuari |
|||
Erasmus+ | Referente | Azzaretto | ||
Reti di scopo | Commissione Reti di Scopo | Colonna Scacciafratte |
||
Capofila Rete Essere le(g)ali | Referente | Zaminga | ||
Commissione | Azzaretto De Gaetano D'Alia De Santis Russo M. |
|||
Rete Debate | Referente | Grieco | ||
Rete Dietro le Quinte | Referenti | Granata Riccardi Sorrese |
||
Laboratorio di Cittadinanza | Referente | Cosentino | ||
Biblioteche e Bibliopoint | Referenti | D'Aversa | ||
Roggero | ||||
Commissione Bibliopoint | Bochicchio De Gaetano Di Salvo Doci Siciliani Zanotti |
AREA SERVIZI ATA e SICUREZZA
AREA SERVIZI A.T.A e SICUREZZA | ||||
INCARICO | posizione | incaricato e CV | decreto e FUNZIONI | |
Servizi Generali e Amministrativi | Direttore SGA | Carotenuto | ||
Protezione Dati | DPO | Galgano | ||
Salute | Medico Competente | De Devitis R. | ||
Operatrice Sanitaria Medicheria | De Devitis L. | |||
Prevenzione COVID | Referente | De Murtas | ||
Staff DS | Baroncelli Cirillo Cosentino Roggero Russo S. Scozzaro |
|||
Primo Soccorso | Docenti | Block De Gaetano Magnanti Savini Scozzaro |
||
Collaboratori Scolastici | Di Pinto Graziani Fiorentini Murgia Proietti Viti |
|||
Defibrillatore | Docenti | Azzaretto Cosentino De Murtas Magnanti Pompei Sorrese Tavaglione Trapani |
||
Collaboratori Scolastici | Di Pinto Fiorentini Viti |
|||
Sistema di Gestione per la Sicurezza |
RSPP | Moretto | ||
Responsabile dei Lavoratori |
Viotti | |||
Referente | Settingiano | |||
Prevenzione Antincendio | Docenti | Valentini W. | ||
Amministrativi | De Bellis Screpanti |
|||
Tecnici | Runco Viotti |
|||
Collaboratori Scolastici | Di Spirito Pellegrini Proietti Viti |
|||
Vigilanza Divieto Fumo | Addetti | Vari | n. 4141 del 01/10/2021 | |
PREPOSTI Responsabili di LABORATORIO |
via AVOLIO |
Fisica | Valentini G. | |
Biologia | Trapani | |||
Chimica | Di Salvo | |||
Informatica | Sorrese | |||
Arte | D'Alia | |||
Geostoria | Vicentini | |||
Palestre | Cirillo | |||
via LORIZZO |
Informatica | Granata | ||
Scienze | Micheloni | |||
Palestra | Savini |
AREA PIANIFICAZIONE DIDATTICA
AREA PIANIFICAZIONE DIDATTICA | |||
INCARICO | posizione | incaricato e CV | decreto e FUNZIONI |
Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa |
PTOF e Valutazione | De Gaetano | |
Inclusione | Tavaglione | ||
Orientamento | Baroncelli | ||
Pompei | |||
Formazione | Azzaretto | ||
Innovazione | Barberi | n. 4091 del 28/09/2021 | |
Opzioni di Indirizzo | Matematico | Saltuari | |
Scienze Biomediche | Rampa | ||
International GCSE | Ponzone | ||
Inserimento NAI Neo-Arrivati in Italia | D'Aversa | ||
Mendolia | |||
ORARIO Lezioni | Commissione | Cosentino Scozzaro | |
VISITE e VIAGGI di istruzione | Commissione | Cirillo Magnanti Perrone Riccardi Russo M. Russo S. Scacciafratte |
|
INValSI | Referenti | Granata Roggero |
|
Materia Alternativa IRC | Docente | Marchionni | |
Educazione Civica | Referente Biennio | Colonna | |
Referente Triennio | Zaminga | ||
Assegnazione Docenti alle Classi | Colonna Tartaglione Zaminga |
14/10/2021 | |
Prevenzione e contrasto a Bullismo e Cyberbullismo |
Referente | Azzaretto | |
Team | Barberi Colonna Cosentino |
||
Educazione alla Salute | Referenti | Rampa | |
De Murtas | |||
Mobilità Internazionale | Referente | Riccardi | |
PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento | Referenti di Istituto | Colonna | |
Sorrese | |||
Tutores di Classe | 30 | 18/10/2021 | |
PNLS Piano Nazionale Lauree Scientifiche | Referente | Saltuari |
AREA COLLEGIALE ISTITUZIONALE
AREA COLLEGIALE ISTITUZIONALE | ||||
INCARICO | posizione | incaricato e CV | decreto e FUNZIONI | |
ACCOGLIENZA Docenti | Commissione | Azzaretto Cirillo Riccardi Russo S. Scacciafratte |
||
ELEZIONI Rappresentanti | Commissione | Cori | ||
Mosetti | ||||
DIPARTIMENTO METODOLOGICO: Coordinatori DIPARTIMENTI di Disciplina |
Lettere | Grieco | ||
Lingue Straniere |
Inglese | Barberi | ||
Francese | Russo S. | |||
Spagnolo | Scaffa | |||
Tedesco | Rinaldi | |||
Storia e Filosofia, IRC | Marcotullio | |||
Educazione Civica | Zaminga | |||
Matematica e Fisica | Scozzaro | |||
Scienze Naturali | Rampa | |||
Storia dell'Arte | D'Alia | |||
Scienze Motorie | Magnanti | |||
Sostegno | Cosentino | |||
50 Coordinatori CONSIGLI di CLASSE |
LINGUISTICO 20 CdC tot. 466 alunni |
A | 1. Cirillo 2. Barberi 3. D'Aversa 4. Lascialfari 5. Granata |
|
B | 1. Grieco 2. Caropreso 3. Gallegra 4. Ponzone 5. Parillo |
|||
C | 1. Di Salvo 2. Siciliani 3. Valentini W. 5. Russo S. |
|||
D | 1. Bochicchio 2. Monfregola 3. Scaffa 4. Azzaretto 5. Geraci |
|||
E | 3. Roggero | |||
SCIENTIFICO 30 CdC tot. 781 alunni |
A | 1. Zanotti 2. Sorrese 3. Trapani 4. De Gaetano 5. Scozzaro |
||
B | 1. Baiocchi 2. Micheloni 3. Di Biagio L. 4. Doci 5. Pompei |
|||
C | 1. Saltuari 2. D'Alia 3. Paoluzi 4. Rampa 5. Vantaggiato |
|||
D | 1. Gervasio 2. Di Biagio P. 3. Magnanti 4. Tattoli 5. Massaro |
|||
E | 1. Pucello 2. Corbo 3. Russo M. 4. Carrubba 5. Mazzeo |
|||
F | 1. Lazzarini 2. Baroncelli 4. Russo V. |
|||
G | 2. Natalini |