FUNZIONIGRAMMA e CV
a.s. 2022-23
Il Dirigente Scolatico
ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA
MIDDLE MANAGEMENT | ||||
INCARICO | posizione | incaricato e CV | decreto e FUNZIONI | |
Staff dirigenziale | via AVOLIO |
Vicario | Scozzaro | Funzioni |
Supporto | Roggero | |||
Russo S. | ||||
via LORIZZO |
Fiduciario | Cosentino | Funzioni | |
Supporto | Mancini |
|
||
Funzioni Strumentali | Area 1 | PTOF, Valorizzazione e Miglioramento | De Gaetano | |
Corbo | ||||
Area 2 | Inclusione | Tavaglione | ||
Area 3 | Orientamento | Baroncelli | ||
Area 4 | Supporto docenti e studenti | Granata | ||
Grieco | ||||
Responsabili di Area | Area Comunicazione e Alleanze Educative | Roggero | ||
Area Linguistico Internazionale | Mancini | |||
Russo S. | Gemellaggi e Stage - Certificazioni lingua francese | |||
Ponzone | International GCSE | |||
Azzaretto | Erasmus+ e Certificazioni lingua inglese | |||
D'Alia | Mobilità Internazionale | |||
Siciliani | Certificazioni lingua spagnola | |||
Avallone | Certificazioni lingua tedesca | |||
Area Mobilità, Sostenibilità e Progettazione | Sorrese | |||
Area Sportiva | Cirillo | |||
REFERENTI E COMMISSIONI | ||||
INCARICO | posizione | incaricato e CV | decreto e FUNZIONI | |
REFERENTI | PCTO | Sorrese | ||
Colonna | ||||
NAI | D'Aversa | |||
Formazione | Mazzeo | |||
Biblioteche | D'Aversa | |||
Paoluzi | ||||
INValSI | Mancini | |||
Roggero | ||||
Liceo Matematico | Saltuari | |||
Cittadinanza e Costituzione | Colonna | |||
Legalità | De Santis | |||
Salute e prevenzione | Di Biagio L. | |||
Geraci | ||||
Comitato malattie infettive respiratorie | Cosentino | |||
TEAM | Digitale | Docenti | ||
Granata | ||||
Scozzaro | ||||
Animatore Digitale | Barberi | |||
Bullismo e Cyberbullismo | ||||
Azzaretto | ||||
Mancini | ||||
Roggero | ||||
COMMISSIONI | Elettorale | Cori | ||
Mosetti | ||||
Orario | Cosentino | |||
Scozzaro | ||||
Viaggi | Caropreso | |||
Perrone | ||||
Russo M. | ||||
Russo S. | ||||
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO | Arte | D'Alia | ||
Lettere | Corbo | |||
Lingue straniere | Caropreso | |||
Matematica e Fisica | Scozzaro | |||
Scienze | Rampa | |||
Scienze motorie | Magnanti | |||
Sostegno | Cosentino | |||
Storia e Filosofia | Marcotullio |
PIANIFICAZIONE DIDATTICA
PIANIFICAZIONE DIDATTICA | ||||
INCARICO | indirizzo | COORDINATORE | Tutor PCTO | |
Decreto | ||||
CONSIGLI di CLASSE |
LINGUISTICO 19 CdC tot. __ alunni |
1A | Russo S. | |
2A | Cirillo | |||
3A | Barberi | Vitiello | ||
4A | D'Aversa | Carbone | ||
5A | Lascialfari | Barberi | ||
1B | Di Biagio L. | |||
2B | Grieco | |||
3B | Caropreso | Vitiello | ||
4B | Gallegra | Savini | ||
5B | Ponzone | Marcotullio | ||
2C | Di Salvo | |||
4C | Siciliani | |||
5C | Valentini W. | Riccardi | ||
1D | Buonomo | |||
2D | Bochicchio | |||
3D | Azzaretto | |||
4D | Avallone | Scaffa | ||
5D | Azzaretto | |||
4E | Onelli | Riccardi | ||
SCIENTIFICO 33 CdC tot. ___ alunni |
1A | Mazzeo | ||
2A | Zanotti | |||
3A | Scozzaro | |||
4A | Trapani | D'Alia | ||
5A | De Gaetano | |||
1B | Campagna | |||
2B | Pompei | |||
3B | Micheloni | Micheloni | ||
4B | Cosentino | |||
5B | Doci | Savini | ||
1C | Cassi | |||
2C | Saltuari | |||
3C | D'Alia | Vantaggiato | ||
4C | Paoluzi | |||
5C | Rampa | Saltuari | ||
1D | Sorrese | |||
2D | Di Biagio P. | |||
3D | Massaro | Magnanti | ||
4D | Magnanti | Saltuari | ||
5D | Tattoli | De Santis | ||
1E | Pucello | |||
2E | Corbo | |||
3E | Bulgarelli | Colonna | ||
4E | Russo M. | |||
5E | Riccardi | Corbo | ||
1F | Perosino | |||
2F | Orlando | |||
3F | Baroncelli | |||
4F | Mosetti | Granata | ||
5F | Russo V. | Baroncelli | ||
1G | Roggero | |||
3G | Natalini | Cicchitti | ||
1H | Mancini |
ALTRI INCARICHI | ||
INCARICO | posizione | incaricato e CV |
DOCENTI Conversazione L2 | Inglese | Fiore |
Francese | Brogna | |
Spagnolo | Salvatierra | |
Tedesco | Bohme |
AREA SERVIZI ATA e SICUREZZA
AREA SERVIZI A.T.A e SICUREZZA | ||||
INCARICO | posizione | incaricato e CV | decreto e FUNZIONI | |
Servizi Generali e Amministrativi | Direttore SGA | Carotenuto | ||
Protezione Dati | Responsabile (DPO/RPD) | Galgano | ||
Salute | Medico Competente | De Devitis R. | ||
Primo Soccorso | Docenti | Block De Gaetano Magnanti Savini Scozzaro |
||
Collaboratori Scolastici | Di Pinto Graziani Fiorentini Murgia Proietti Viti |
|||
Defibrillatore | Docenti | Azzaretto Cosentino De Murtas Magnanti Pompei Sorrese Tavaglione Trapani |
||
Collaboratori Scolastici | Di Pinto Fiorentini Viti |
|||
Sistema di Gestione per la Sicurezza |
Responsabile SPP | Moretto | ||
Addetto SPP | Fachechi | |||
Responsabile dei Lavoratori |
Viotti | |||
Prevenzione Antincendio | Docenti | Valentini W. | ||
Amministrativi | De Bellis Screpanti |
|||
Tecnici | Runco Viotti |
|||
Collaboratori Scolastici | Di Spirito Pellegrini Proietti Viti |
|||
Vigilanza Divieto Fumo | Addetti | vari | n. 4141 del 01/10/2021 | |
PREPOSTI Responsabili di LABORATORIO |
via AVOLIO |
Fisica | Valentini G. | |
Perosino | ||||
Biologia | Trapani | |||
Chimica | Di Salvo | |||
Informatica | Sorrese | |||
Granata | ||||
Arte | D'Alia | |||
Geostoria | Vicentini | |||
Marcotullio | ||||
Palestre | Cirillo | |||
via LORIZZO |
Informatica | Vantaggiato | ||
Scienze | Micheloni | |||
Palestra | Savini |